2024年1月~12月
| 手術件数 合計 | 1,850件 |
| 眼瞼下垂症手術 | 1,096 |
| 逆さまつ毛手術(内眥形成含む) | 460 |
| 眼窩内腫瘍摘出術(脂肪切除・ハムラ含む) | 78 |
| 霰粒腫摘出術 | 112 |
| 皮膚腫瘍切除術 | 46 |
| 眼瞼結膜腫瘍切除術 | 13 |
| 兎眼矯正術 | 12 |
| その他 | 33 |
| 注入治療件数 合計 | 241件 |
| 眼瞼・顔面痙攣ボトックス | 161 |
| 美容用ボトックス・ヒアルロン酸 | 80 |
2023年12月 (12月開業のため12月分のみ)
| 手術件数 合計 | 67 件 |
| 眼瞼下垂症手術 | 47 |
| 逆さまつ毛手術(内眥形成含む) | 8 |
| 眼窩内腫瘍摘出術(脂肪切除・ハムラ含む) | 4 |
| 霰粒腫摘出術 | 5 |
| 皮膚腫瘍切除術 | 1 |
| その他 | 2 |
| 注入治療件数 合計 | 6 件 |
| 眼瞼・顔面痙攣ボトックス | 5 |
| 美容用ボトックス・ヒアルロン酸 | 1 |